Name | Klasse | Stufe | Rang | Arsenal |
---|---|---|---|---|
Hrt | Jäger | 80 | 0 | Arsenal |
Hermitpuppet | Todesritter | 80 | 1 | Arsenal |
Hrn | Magier | 80 | 1 | Arsenal |
Octa | Schurke | 80 | 1 | Arsenal |
Pallene | Paladin | 80 | 1 | Arsenal |
소각멘 | Hexenmeister | 80 | 1 | Arsenal |
채성 | Druide | 80 | 1 | Arsenal |
Hrd | Druide | 80 | 2 | Arsenal |
Skyjourney | Dämonenjäger | 80 | 2 | Arsenal |
게으른도둑 | Schurke | 80 | 2 | Arsenal |
권장군 | Krieger | 80 | 2 | Arsenal |
너도나도절명한방 | Mönch | 80 | 2 | Arsenal |
롤암 | Hexenmeister | 80 | 2 | Arsenal |
발리라동인지 | Priester | 80 | 2 | Arsenal |
양히요 | Schamane | 80 | 2 | Arsenal |
조커는조커서조컷 | Hexenmeister | 80 | 2 | Arsenal |
주드몽 | Schamane | 80 | 2 | Arsenal |
주술티미 | Schamane | 80 | 2 | Arsenal |
크로미동인지 | Mönch | 80 | 2 | Arsenal |
Dreamwithyou | Paladin | 80 | 3 | Arsenal |
Duplication | Priester | 80 | 3 | Arsenal |
Nereid | Schamane | 80 | 3 | Arsenal |
Odad | Druide | 80 | 3 | Arsenal |
Rastaban | Rufer | 80 | 3 | Arsenal |
Sore | Druide | 80 | 3 | Arsenal |
Walkingdream | Druide | 80 | 3 | Arsenal |
게으른여우 | Priester | 80 | 3 | Arsenal |
국내산단검 | Schurke | 80 | 3 | Arsenal |
김승발 | Todesritter | 80 | 3 | Arsenal |
난여기있소 | Krieger | 80 | 3 | Arsenal |
누나들의진동토템 | Jäger | 80 | 3 | Arsenal |
동물친구로달린다 | Jäger | 80 | 3 | Arsenal |
드루티미 | Druide | 80 | 3 | Arsenal |
드몽 | Druide | 80 | 3 | Arsenal |
르밴너 | Paladin | 80 | 3 | Arsenal |
릴리안동인지 | Schurke | 80 | 3 | Arsenal |
묵언수행수도사 | Mönch | 80 | 3 | Arsenal |
묵언수행술사 | Schamane | 80 | 3 | Arsenal |
묵언수행전사 | Krieger | 80 | 3 | Arsenal |
밤빠악사 | Dämonenjäger | 80 | 3 | Arsenal |
법하암 | Magier | 80 | 3 | Arsenal |
복암 | Schamane | 80 | 3 | Arsenal |
악사손해보험 | Dämonenjäger | 80 | 3 | Arsenal |
악사티미 | Dämonenjäger | 80 | 3 | Arsenal |
양히노움 | Todesritter | 80 | 3 | Arsenal |
이새라동인지 | Rufer | 80 | 3 | Arsenal |
조암 | Druide | 80 | 3 | Arsenal |
조커가조커서조컷 | Priester | 80 | 3 | Arsenal |
조커는조커서조 | Hexenmeister | 80 | 3 | Arsenal |
조커도조커서조컷 | Dämonenjäger | 80 | 3 | Arsenal |
카드가동인지 | Paladin | 80 | 3 | Arsenal |
흑마티미 | Hexenmeister | 80 | 3 | Arsenal |
Miraclewave | Mönch | 80 | 4 | Arsenal |
Odak | Paladin | 80 | 4 | Arsenal |
Vnetus | Magier | 80 | 4 | Arsenal |
개투사 | Priester | 80 | 4 | Arsenal |
게으른검소 | Druide | 80 | 4 | Arsenal |
게으른도마뱀 | Rufer | 80 | 4 | Arsenal |
게으른토석 | Mönch | 80 | 4 | Arsenal |
나두케 | Magier | 80 | 4 | Arsenal |
누진토 | Schamane | 80 | 4 | Arsenal |
다이어 | Paladin | 80 | 4 | Arsenal |
뚜비뚜밥 | Hexenmeister | 80 | 4 | Arsenal |
미로크동인지 | Schamane | 80 | 4 | Arsenal |
밤빠죽기 | Todesritter | 80 | 4 | Arsenal |
양히용 | Rufer | 80 | 4 | Arsenal |
열쇠장인이될꺼야 | Schurke | 80 | 4 | Arsenal |
용술조커 | Rufer | 80 | 4 | Arsenal |
주드공 | Jäger | 80 | 4 | Arsenal |
쿠드몽 | Hexenmeister | 80 | 4 | Arsenal |
포둔 | Schurke | 80 | 4 | Arsenal |
할줄모름 | Paladin | 80 | 4 | Arsenal |
Norand | Mönch | 77 | 4 | Arsenal |
희수베프성한 | Dämonenjäger | 77 | 4 | Arsenal |
마드몽 | Magier | 76 | 3 | Arsenal |
워드몽 | Krieger | 76 | 4 | Arsenal |
기원티미 | Rufer | 75 | 4 | Arsenal |
Enceladus | Druide | 74 | 3 | Arsenal |
영불맨 | Hexenmeister | 74 | 4 | Arsenal |
냉충맨 | Schamane | 73 | 3 | Arsenal |
Silentblaze | Krieger | 73 | 4 | Arsenal |
국내산구울 | Todesritter | 73 | 4 | Arsenal |
데스몽 | Todesritter | 73 | 4 | Arsenal |
Hrx | Dämonenjäger | 72 | 4 | Arsenal |
공격해지금당장 | Krieger | 72 | 4 | Arsenal |
죽기유림 | Todesritter | 71 | 4 | Arsenal |
추드몽 | Schamane | 71 | 4 | Arsenal |
Hrr | Rufer | 70 | 3 | Arsenal |
Hrs | Schamane | 70 | 3 | Arsenal |
Mazetown | Rufer | 70 | 3 | Arsenal |
Odgp | Priester | 70 | 3 | Arsenal |
Odgw | Krieger | 70 | 3 | Arsenal |
Verxina | Krieger | 70 | 3 | Arsenal |
게르은도둑 | Schurke | 70 | 3 | Arsenal |
광기로봇 | Priester | 70 | 3 | Arsenal |
기사쑈리닝 | Paladin | 70 | 3 | Arsenal |
냥꾼쑈리닝 | Jäger | 70 | 3 | Arsenal |
도적쑈리닝 | Schurke | 70 | 3 | Arsenal |
드루쑈리닝 | Druide | 70 | 3 | Arsenal |
드루이드채성 | Druide | 70 | 3 | Arsenal |
Zuletzt mit Battle.net synchronisiert am Do 02 Jan 2025 22:36:44 UTC. Update