56.8
Avg %: | 54.4 |
Kills Logged: | 11 |
Best DPS: | 1,494,430.4 |
Fastest Kill: | 4:11 |
All Star Points: | 72.06 (1139) |
Hist. % | Parses
| DPS
| GS
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
| Talents | Trinkets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 889 | 1,494,430.4 | 631 | 530134$8:50 | 1734650660727$19. Dez. 2024 | None | 59 | 2,757 | ||
75 | 9,789 | 1,467,344.8 | 627 | 445306$7:25 | 1731388451304$12. Nov. 2024 | None | 70 | 14,206 | ||
61 | 13,735 | 1,381,908.6 | 630 | 251702$4:11 | 1733854682253$10. Dez. 2024 | None | 61 | 14,206 | ||
61 | 10,064 | 1,353,237.6 | 628 | 360904$6:00 | 1731472269000$13. Nov. 2024 | None | 58 | 14,206 | ||
58 | 11,554 | 1,344,497.1 | 628 | 374735$6:14 | 1732044825728$19. Nov. 2024 | None | 57 | 14,206 | ||
46 | 12,530 | 1,236,076.8 | 629 | 421517$7:01 | 1732682147497$27. Nov. 2024 | Weaponized Incompetence | 46 | 14,206 | ||
45 | 13,319 | 1,228,876.7 | 629 | 353423$5:53 | 1733370644196$5. Dez. 2024 | None | 45 | 14,206 | ||
56 | 7,388 | 1,209,880.0 | 625 | 457523$7:37 | 1729982486396$26. Okt. 2024 | None | 58 | 9,241 | ||
55 | 22,540 | 1,122,297.1 | 623 | 414019$6:54 | 1729226805094$18. Okt. 2024 | None | 55 | 24,076 | ||
39 | 6,637 | 835,471.0 | 617 | 660141$11:00 | 1728712837353$12. Okt. 2024 | None | 36 | 9,691 | ||
38 | 3,645 | 813,789.0 | 615 | 555574$9:15 | 1727928173081$3. Okt. 2024 | None | 33 | 9,691 |
Heroisch
Punkte
578.12
578.12
8 / 8
Rank
3861
3861
Keine Talente gefunden.
0 / 0 Normal
0 / 0 Normal
0 / 0 Normal
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
Wenn du der Besitzer dieses Charakters bist, kannst du beantrage das Parses auf denen dein Charakter aufgeführt wird versteckt werden. Mehr Informationen findest du auf dieser Seite.